Oils
K = KosherOG = Organic
| Product # | Product | Size | Price | |
![]() | 3620 | Canola Oil, (Expeller pressed) (OG) | 1 gal | $20.37 |
![]() | 3650 | Olive Oil, Ex. Virgin Spanish, Amber, Glass (K) | 16oz | $6.76 |
![]() | 3660 | Olive Oil, Ex. Virgin Spanish, Amber, Glass (K) | 32oz | $14.40 |
![]() | 3661 | Olive Oil, Extra Virgin, Spanish, Tin (K) | 1 gal | $47.37 |
![]() | 3691 | Safflower Oil (K OG) | 16oz | $3.64 |
![]() | 3710 | Safflower Oil (K OG) | 5 gal | $171.66 |
![]() | 3780 | Sesame Oil, Toasted | 5 gal | $283.14 |
![]() | 3760 | Sesame Oil, TOASTED (K) | 5oz | $2.84 |
![]() | 3770 | Sesame Oil, TOASTED (K) | 10oz | $7.41 |

